BXSCNDYOC296WOFHJV2
Esclusivo 5,00€ di sconto sui primi tre ordini effettuati con l'app. Scarica Ora
Capacità della batteria | 296 Wh (20 Ah/14,8 V) |
Batteria | ioni di litio (2900 mAh) |
Carica in ingresso CA | da 100-240V CA a 19V / 3A |
Ricarica ingresso auto | CC 12V-24V / 7A Max. |
Ricarica ingresso solare | CC 12V-24V / 7A Max. |
Ricarica USB-C | PD100W Max. |
Uscita CC | 1 accendisigari, 2 x DC5521 Uscita nominale 12,8-16,5 V/10 A (totale 10A max.) |
Forma d'onda di uscita CA | onda sinusoidale pura |
Potenza in uscita CA | 300W Max. |
Ciclo di carica della batteria | ≥1000 volte, DOD≥80% |
Certificazione | ETL, FCC, CE, IC, PSE, UKCA, ROHS |
Tensione & Frequenza di uscita CA | 110 V ± 10%, 60 Hz ± 5%; 230V±10%, 50Hz±5% |
USB-C1 | PD 100W max. (5V 5A & 9V 5A & 12V 5A & 15V 5A & 20V 5A, PD3.0) |
USB-C2 | PD27W max. (5V 3A & 9V 3A & 12V 2,25 A, PD3.0) |
USB-A1 | QC24W max. (5V 3A & 9V 2A & 12V 2A, QC3.0) |
USB-A2 | QC24W max. (5V 3A & 9V 2A & 12V 2A, QC3.0) |
Efficienza | 85% |
Luce LED | 2W max, 3 livelli (L/M/H) + S0S + strobo |
Protezione di sicurezza | protezione da cortocircuito / sovracorrente / sovratensione / bassa tensione / sovraccarico / sovratemperatura |
Temperatura di funzionamento | 0℃ - 40℃ |
Ricarica diretta | supporto |
Materiale principale | ABS & PC (grado |
Dimensioni articolo | 23 x 14 x 16,9 cm |
Peso netto | 3,2 kg |
Peso lordo | 4,4 kg |
Manuale |