DYTYNCDKZQNZLQFLPV9
Numero modello articolo | MC2430N10-B |
Corrente di carica (CC) | 30 A max. |
Voltaggio batteria applicabile (CC) | 12 V/24 V automatico |
Tensione a circuito aperto del pannello solare | 100 V CC max. |
Potenza in ingresso nominale | 12 V/400 W, 24 V/800 W |
Efficienza di controllo MPPT | ≥98% |
Modalità di ricarica | ricarica rapida, bilanciamento, carica fluttuante |
Comunicazione esterna | modulo Bluetooth integrato, controllo tramite app mobile |
Sensore di temperatura esterno | supportato |
Materiale principale | ABS + policarbonato |
Intervallo di temperatura operativa | da -20°C a 50°C/da -4°F a 122°F |
Peso netto del prodotto | 0,82 kg/1,81 libbre |
Dimensioni del prodotto | 151 x 105 x 68 mm/5,94 x 4,13 x 2,68 pollici |
Dimensioni imballo | 200 x 160 x 130 mm/7,87 x 6,30 x 5,12 pollici |
Manuale |